Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn báo cáo một số nội dung chính về thực hiện Quy chế công khai năm học 2009-2010 như sau:
I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dụng thực tế:
1. Công bố chuẩn đầu ra:
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 251-09/QĐ-DSG-ĐT, ngày 18/05/2009 về việc ban hành Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Công nghệ Sài gòn.
Quyết định đã được công bố rộng rải trên các phương tiện thông tin đại chúng và được công bố trên Website của Trường. Địa chỉ trang web: www.stu.edu.vn
2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2010 có việc làm:
Kết thúc năm học 2009 - 2010, Trường đã xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông các khóa. Đồng thời đã tiến hành điều tra về tình hình việc làm của sinh viên sau khi ra trường. Tính đến cuối Tháng 08/2010, một tháng sau khi ra trường, tình hình có việc làm của sinh viên được ghi nhận như sau:
STT | Ngành | Tổng số phiếu điều tra (phiếu/sinh viên) | Tình hình việc làm | |
Có | Chưa có | |||
1 | Cơ - Điện tử | 160 | 60.63% | 39.38% |
2 | Điện - Điện tử, Điện tử - Viễn thông | 370 | 40.54% | 59.46% |
3 | Công nghệ Thông tin | 303 | 24.09% | 75.91% |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 394 | 26.40% | 73.60% |
5 | Quản trị Kinh doanh | 546 | 28.57% | 71.43% |
6 | Kỹ thuật Công trình | 429 | 69.93% | 30.07% |
7 | Mỹ thuật Công nghiệp | 40 | 32.50% | 67.50% |
Tổng cộng | 2242 | 39.83% | 60.17% |
3. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: (Chưa có kết quả)
II. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
1. Đội ngũ giảng viên :
Giảng viên, giáo viên |
Tổng | GS | PGS | TSKH | TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Khác |
Cán bộ quản lý - Nhân viên | 125 | 2 | 3 | 8 | 13 | 49 | 15 | 5 | 35 | |
Cơ hữu và hợp đồng dài hạn | 146 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 66 | 1 | 0 | 0 |
Thỉnh giảng | 336 | 1 | 7 | 0 | 31 | 155 | 139 | 1 | 2 | 0 |
Tổng cộng | 607 | 3 | 10 | 0 | 47 | 239 | 254 | 17 | 7 | 35 |
* Một số cán bộ quản lý có tham gia công tác giảng dạy tại Trường.
2. Diện tích cơ sở vật chất:
STT | Cơ sở vật chất | Tổng diện tích | |
1 | Diện tích đất | 2 ha | |
2 | Diện tích xây dựng | Số phòng | Số m2 |
a | Phòng học, giảng đường, hội trường | 74 | 5.720 |
b | Phòng thí nghiệm, thực hành | 38 | 2.081 |
c | Phòng học bộ môn ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật, thể dục | ||
- Ngoại ngữ | 3 | 144 | |
- Mỹ thuật | 9 | 1.120 | |
- Phòng Multimedia | 1 | 96 | |
- Sân thể thao: 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền, 1 sân bóng rổ | 4 | 3.990 | |
d | Phòng máy tính, máy tính | 10 | 480 |
- Phục vụ đào tạo: 560 bộ để bàn + 42 bộ laptop | |||
- Phục vụ quản lý: 141 bộ để bàn + 5 bộ laptop | |||
- Số máy tính nối mạng: 748 bộ |