- Môn thi: Sức bền vật liệu
| Số TT | Họ và tên sinh viên | MSSV | Lớp | Điểm | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Quốc Hưng | DH81400418 | D14_XD01 | 6 | |
| 2 | Lê Minh Hiển | DH81400377 | D14_XD01 | 6 | |
| 3 | Nguyễn Đức Thịnh | DH81401280 | D14_XD01 | 6 | |
| 4 | Bùi Hữu Chinh | DH81400132 | D14_XD02 | 5 | |
| 5 | Vương Hữu Trường | DH81401430 | D14_XD02 | 4 | |
| 6 | Trần Nhật Khoa Quân | DH81401040 | D14_XD01 | 4 | |
| 7 | Hồ Phi Vũ | DH81301560 | D13_XD02 | | Đội tuyển 2016 |
| 8 | Nguyễn Hoàng Tiến | DH81301315 | D13_XD01 | | Đội tuyển 2016 |
| 9 | Lưu Đức Thạch | DH81301214 | D13_XD02 | | Đội tuyển 2016 |
- Môn thi: Cơ học kết cấu
| Số TT | Họ và tên sinh viên | MSSV | Lớp | Điểm | Ghi chú |
| 1 | Hà Ngọc Thành Luân | | D14_XD01 | 7,5 | |
| 2 | Nguyễn Viết Hùng | DH81400372 | D14_XD02 | 6 | |
| 3 | Võ Ninh | DH81401730 | D14_XD02 | 6 | |
| 4 | Tiêu Phú Thịnh | DH81401284 | D14_XD01 | 6 | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Phi | DH81400968 | D14_XD02 | 6 | |
| 6 | Trương Quốc Minh | DH81400707 | D14_XD02 | 5 | |
| 7 | Nguyễn Việt Đức | DH81400247 | D14_XD02 | 5 | |
| 8 | Hoàng Huy Định | DH81400252 | D14_XD02 | 5 | |
| 9 | Võ Trí Uy | DH81401543 | D14_XD02 | 5 | |
| 10 | Phạm Quốc Bảo | DH81300135 | D13_XD01 | | Đội tuyển 2016 |
| 11 | Nguyễn Văn Hưng | DH81300416 | D13_XD01 | | Đội tuyển 2016 |
| 12 | Ngô Minh Hậu | DH81300370 | D13_XD02 | | Đội tuyển 2016 |
| 13 | Phạm Vũ Ngọc | DH81300782 | D13_XD02 | | Đội tuyển 2016 |
| 14 | Nguyễn Văn Sơn | DH81301062 | D13_XD02 | | Đội tuyển 2016 |
| 15 | Nguyễn Anh Tuấn | DH81301469 | D13_XD02 | 7 | Đội tuyển 2016 |














