CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Rà soát, cập nhật 2019
GỒM CÁC KHỐI KIẾN THỨC:
A – KIẾN THỨC CHUYÊN BIỆT (Chứng chỉ) | |||
STT | Tên học phần | ||
1 | Giáo dục thể chất | ||
2 | Giáo dục quốc phòng | ||
B - KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG (37 tín chỉ) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Triết học Mác-Lênin | 3 | |
2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
3 | Lịch sử Đảng CSVN | 2 | |
4 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 | |
5 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
6 | Tiếng Anh 1,2,3,4 | 8 | |
7 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 3 | |
8 | Toán C1, C2 | 6 | |
9 | Xác suất thống kê | 3 | |
10 | Tin học đại cương và thực hành | 4 | |
11 | Tin học ứng dụng trong KD | 2 | |
C – KIẾN THỨC CHUYÊN NGHIỆP | |||
1. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (43 tín chỉ) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Kinh tế vi mô | 3 | |
2 | Kinh tế vĩ mô | 3 | |
3 | Luật kinh tế | 3 | |
4 | Quản trị học | 3 | |
5 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 3 | |
6 | Phương pháp định lượng trong quản trị | 3 | |
7 | Quản trị hành chánh văn phòng | 3 | |
8 | Marketing căn bản | 3 | |
9 | Thị trường chứng khoán | 3 | |
10 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | |
11 | Nguyên lý kế toán | 3 | |
12 | Thuế | 2 | |
13 | Giao tiếp kinh doanh | 3 | |
14 | Đạo đức và văn hóa kinh doanh | 2 | |
15 | Chuyên đề khởi nghiệp | 3 | |
2. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH (48 t/c) | |||
KIẾN THỨC CHUNG 3 CHUYÊN NGÀNH (24t/c) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Quản trị chiến lược | 3 | |
2 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | |
3 | Quản trị Marketing | 3 | |
4 | Quản trị tài chính 1 | 3 | |
5 | Quản trị chất lượng | 3 | |
6 | Hành vi tổ chức | 3 | |
7 | Lập và thẩm định dự án đầu tư | 3 | |
8 | Nghiệp vụ ngoại thương | 3 | |
CHUYÊN NGÀNH: QTKD TỔNG HỢP (23 t/c) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Lập kế hoạch KD | 2 | |
2 | Quản trị dự án | 3 | |
3 | Quản trị rủi ro | 3 | |
4 | Quản trị vận hành | 3 | |
5 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | |
6 | Quản trị bán hàng | 3 | |
7 | Môn tự chọn 1 – QT KDTH | 2 | Chọn 3/7 môn |
8 | Môn tự chọn 2 – QT KDTH | 2 | trong danh sách |
9 | Môn tự chọn 3 – QT KDTH | 2 | các môn học tự chọn |
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ MARKETING (24 t/c) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | |
2 | Nghiên cứu Marketing | 3 | |
3 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | |
4 | Tiếp thị truyền thông&tích hợp | 3 | |
5 | Quản trị bán hàng | 3 | |
6 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | |
7 | Môn tự chọn 1 – QT Marketing | 2 | Chọn 3/7 môn |
8 | Môn tự chọn 2 – QT Marketing | 2 | trong danh sách |
9 | Môn tự chọn 3 – QT Marketing | 2 | các môn học tự chọn |
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (24 t/c) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Kế toán tài chính 1 | 3 | |
2 | Kế toán tài chính 2 | 3 | |
3 | Kế toán quản trị | 3 | |
4 | Quản trị tài chính 2 | 3 | |
5 | Nghiệp vụ ngân hàng | 3 | |
6 | Đầu tư tài chính | 3 | |
7 | Môn tự chọn 1 – QT Tài chính | 2 | Chọn 3/7 môn |
8 | Môn tự chọn 1 – QT Tài chính | 2 | trong danh sách |
9 | Môn tự chọn 1 – QT Tài chính | 2 | các môn học tự chọn |
* CÁC MÔN HỌC TỐT NGHIỆP (10 t/c) | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | |
2 | Quản trị dịch vụ | 3 | Hoặc |
3 | Marketing giữa các tổ chức | 2 | chọn làm |
4 | Thị trường tài chính phái sinh | 2 | khóa luận |
DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN | |||
CHUYÊN NGÀNH: QTKD TỔNG HỢP | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | |
2 | Lập kế hoạch kinh doanh | 2 | |
3 | Marketing kỹ thuật số | 2 | Chọn 3 |
4 | Thương mại điện tử | 2 | trong 7 môn |
5 | Quản trị ngân hàng thương mại | 2 | |
6 | Nghệ thuật lãnh đạo | 2 | |
7 | Thanh toán quốc tế | 2 | |
DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN | |||
CHUYÊN NGÀNH: QT MARKETING | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Thương mại điện tử | 2 | |
2 | Nghệ thuật lãnh đạo | 2 | |
3 | Nghiên cứu thị trường | 2 | Chọn 3 |
4 | Thương mại điện tử | 2 | trong 7 môn |
5 | Marketing kỹ thuật số | 2 | |
6 | Thanh toán quốc tế | 2 | |
7 | Quản trị ngân hàng thương mại | 2 | |
DANH SÁCH MÔN HỌC TỰ CHỌN | |||
CHUYÊN NGÀNH: QT TÀI CHÍNH | |||
STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
1 | Quản trị ngân hàng thương mại | 2 | |
2 | Thanh toán quốc tế | 2 | |
3 | Quản trị chi phí | 2 | Chọn 3 |
4 | Lập kế hoạch kinh doanh | 2 | trong 7 môn |
5 | Marketing kỹ thuật số | 2 | |
6 | Nghệ thuật lãnh đạo | 2 | |
7 | Thương mại điện tử | 2 |
TỔNG CỘNG: 3 CHUYÊN NGÀNH
(Mỗi chuyên ngành 48 môn)
1. QTKD - TH: 137 t/c
2. QTKD - MARKETING: 138 t/c
3. QTKD - TC: 138 t/c