CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017
Rà soát, cập nhật 2016
(Hội đồng khoa học thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2016)
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ | Ghi chú |
| A | Kiến thức giáo dục đại cương | 38 | |
| 1 | Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin | 4 | |
| 2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| 3 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |
| 4 | Tiếng Anh 1, 2, 3, 4 | 8 | |
| 5 | Toán C1 | 3 | |
| 6 | Toán C2 | 3 | |
| 7 | Xác suất thống kê | 3 | |
| 8 | Tin học đại cương và thực hành | 4 | |
| 9 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 3 | |
| 10 | Giao tiếp trong kinh doanh | 3 | |
| 11 | Đạo đức kinh doanh | 2 | |
| B | Kiến thức cơ sở ngành | 43 | |
| 1 | Quản trị học | 3 | |
| 2 | Kinh tế vi mô | 3 | |
| 3 | Kinh tế vĩ mô | 3 | |
| 4 | Luật kinh tế | 3 | |
| 5 | Thống kê trong kinh doanh | 3 | |
| 6 | Nguyên lý kế toán | 3 | |
| 7 | Phương pháp định lượng trong quản trị | 3 | |
| 8 | Lý thuyết tài chính, tiền tệ | 3 | |
| 9 | Quản trị chất lượng | 3 | |
| 10 | Quản trị hành chánh văn phòng | 3 | |
| 11 | Hành vi tổ chức | 3 | |
| 12 | Thị trường chứng khoán | 3 | |
| 13 | Thuế | 2 | |
| 14 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 2 | |
| 15 | Marketing căn bản | 3 | |
| C | Kiến thức chung các chuyên ngành | 18 | |
| 1 | Quản trị chiến lược | 3 | |
| 2 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | |
| 3 | Quản trị Marketing | 3 | |
| 4 | Quản trị tài chính 1 | 3 | |
| 5 | Nghiệp vụ ngoại thương | 3 | |
| 6 | Phát triển kỹ năng quản trị | 3 | |
| D | Kiến thức chuyên ngành | ||
| * | Kiến thức chuyên ngành QTKD tổng hợp | 23 | |
| 1 | Quản trị bán hàng | 3 | |
| 2 | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | 3 | |
| 3 | Quản trị dự án | 3 | |
| 4 | Quản trị rủi ro | 3 | |
| 5 | Quản trị vận hành | 3 | |
| 6 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | |
| 7 | Khởi nghiệp | 3 | |
| 8 | Hệ thống thông tin quản trị | 2 | Chọn 1 trong 2 môn |
| 9 | Nghiên cứu thị trường | 2 | |
| * | Kiến thức chuyên ngành Tài chính | 23 | |
| 1 | Kế toán tài chính 1 | 3 | |
| 2 | Kế toán tài chính 2 | 3 | |
| 3 | Kế toán quản trị | 3 | |
| 4 | Quản trị tài chính 2 | 3 | |
| 5 | Nghiệp vụ ngân hàng | 3 | |
| 6 | Đầu tư tài chính | 3 | |
| 7 | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | 3 | |
| 8 | Quản trị chi phí | 2 | Chọn 1 trong 2 môn |
| 9 | Khởi nghiệp | 3 | |
| * | Kiến thức chuyên ngành Marketing | 23 | |
| 1 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | |
| 2 | Nghiên cứu Marketing | 3 | |
| 3 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | |
| 4 | Tiếp thị truyền thông và tích hợp | 3 | |
| 5 | Quản trị bán hàng | 3 | |
| 6 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 | |
| 7 | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | 3 | |
| 8 | Khởi nghiệp | 3 | Chọn 1 trong 2 môn |
| 9 | Marketing dịch vụ | 2 | |
| E | Kiến thức bổ trợ (Các môn tự chọn) | 6 | |
| 1 | Thương mại điện tử | 2 | Chọn 3 trong 5 môn |
| 2 | Nghệ thuật lãnh đạo | 3 | |
| 3 | Thanh toán quốc tế | 2 | |
| 4 | Marketing quốc tế | 3 | |
| 5 | Quản trị ngân hàng thương mại | 2 | |
| F | Tốt nghiệp | 10 | |
| 1 | Thực tập | 3 | |
| 2 | Lý luận chính trị | 0 | |
| 3 | Quản trị dịch vụ | 3 | Hoặc chọn làm khóa luận |
| 4 | Marketing giữa các tổ chức | 2 | |
| 5 | Thị trường tài chính phái sinh | 2 | |
| TỔNG CỘNG | 138 | ||
