| Số cuối MSSV | Đề | tên bản vẽ | Yêu cầu chỉnh lại kích thước trong bản vẽ | 
| 1 | 1 | @ De 1-a | Giữ nguyên các kích thước của bản vẽ | 
| 2 | 2 | @ De 1-b | Tăng kích thước trục chữ thêm 500 mm | 
| 3 | 3 | @ De 1-c | Tăng kích thước trục chữ thêm 1000 mm, Các móng tăng thêm 1 hàng cọc | 
| 4 | 4 | @ De 1-d | Tăng kích thước trục chữ thêm 1500 mm, Các móng tăng thêm 2 hàng cọc | 
| 5 | 5 | @ De 1-e | Tăng kích thước trục chữ thêm 2000 mm. Các móng tăng thêm 2 hàng cọc. Dầm và cột tăng chiều cao tiết diện thêm 50mm. | 
| 6 | 6 | @ De 2-a | Giữ nguyên các kích thước | 
| 7 | 7 | @ De 2-b | Tăng kích thước trục chữ thêm 500 mm | 
| 8 | 8 | @ De 2-c | Tăng kích thước trục chữ thêm 1000 mm, Các móng tăng thêm 1 hàng cọc | 
| 9 | 9 | @ De 2-d | Tăng kích thước trục chữ thêm 1500 mm, Các móng tăng thêm 2 hàng cọc | 
| 0 | 10 | @ De 2-e | Tăng kích thước trục chữ thêm 2000 mm. Các móng tăng thêm 2 hàng cọc. Dầm và cột tăng chiều cao tiết diện thêm 50mm. | 
| Nhiệm vụ Đồ án Kỹ thuật thi công (Thi công 1): | |||
| Phần bắt buộc: | |||
| Lập thuyết minh và bản vẽ BPTC đất | |||
| Lập thuyết minh và bản vẽ BPTC cốp pha | |||
| Phần không bắt buộc: SV có thể thực hiện 1 hoặc nhiều mục sau đây: | |||
| Lập thuyết minh và bản vẽ BPTC các công tác còn lại | |||
- Đề, Hướng dẫn đồ án SV liên hệ văn phòng khoa hoặc lớp trưởng để lấy file.
Vpk, 4/11/2015
 
  
 
 
                 
                         Thông báo
 Thông báo                                                 Các Nội Dung Liên Quan
 Các Nội Dung Liên Quan Lịch Sự Kiện
 Lịch Sự Kiện     Tin Nổi Bật
 Tin Nổi Bật         Liên Kết
 Liên Kết




