Chiều ngày 08/10/2021 vừa qua, trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã chính thức có kết quả xét tuyển đợt 15 (04-08/10/2021). Đồng thời, Hội đồng Tuyển sinh STU đã họp và xác định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 15 đối với cả 5 phương thức xét tuyển, cụ thể:
Phương thức 1: Xét điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 18 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 18 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 18 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 19 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 18 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 19 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 2: Xét điểm trung bình lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 18 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 18 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 18 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 18 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 19 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 18 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 19 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 3: Xét điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 19 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - Sử - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 18 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 19 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
Văn - Lý - Ngoại ngữ |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Phương thức 4: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp 03 bài thi/môn thi.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | CÁC TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 15 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - KHTN - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 15 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - KHTN - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 15 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - KHTN - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 15 điểm |
Toán - Sinh - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Hóa - Sinh | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 16 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - KHXH - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 15 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Toán - KHTN - Ngoại ngữ | ||||
Toán - Lý - Hóa | ||||
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán - Văn - Ngoại ngữ | ≥ 16 điểm |
Toán - Lý - Ngoại ngữ | ||||
Văn - KHXN - Hóa | ||||
Văn - KHTN - Ngoại ngữ |
* Điểm chuẩn áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,00 điểm.
Phương thức 5: Xét điểm thi Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM 2021.
STT | TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | ≥ 550 điểm |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | ≥ 550 điểm |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | ≥ 550 điểm |
4 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | ≥ 600 điểm |
5 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | ≥ 600 điểm |
6 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | ≥ 550 điểm |
7 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | ≥ 600 điểm |
* Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy định cụ thể như sau: mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 40,0đ.
Xem chi tiết Quyết định công bố điểm chuẩn đợt 15 tuyển sinh Đại học 2021 tại đây.
Thứ hai, ngày 11/10/2021 STU bắt đầu mở tiếp đợt 16 (11-15/10/2021) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, riêng ngành Công nghệ Thông tin trường đã đủ chỉ tiêu và ngừng nhận hồ sơ đăng ký cho ngành học này, tuy nhiên các ngành học thú vị và hay ho khác vẫn còn chỉ tiêu, các bạn hãy tranh thủ đăng ký ngay nhé!
Cách thức tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học năm 2021:
B1: Truy cập website STU tại địa chỉ www.stu.edu.vn;
B2: Click vào mục Tra cứu kết quả tuyển sinh;
B3: Nhập họ tên (tiếng Việt có dấu) và ngày tháng năm sinh thí sinh để xem kết quả.
Có 2 thông tin các bạn cần chú ý đó là Kết quả chung và Thời hạn làm thủ tục nhập học và đóng học phí.
B4: Bấm Tải về để xem trước Giấy báo kết quả và hướng dẫn ghi bên trong.
Lưu ý: Thí sinh để ý Thời gian làm thủ tục nhập học và đóng học phí, nếu quá hạn mà thí sinh chưa đến trường để làm thủ tục nhập học và đóng học phí thì kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy và Nhà trường sẽ xem như thí sinh không có nhu cầu nhập học tại STU, các bạn lưu ý nhé!
STU đã có thông báo mới Hướng dẫn các bạn thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học một cách thuận tiện và an toàn trong thời gian dịch bệnh này xem chi tiết tại đây.
Trường đại học Công nghệ Sài Gòn hy vọng với mức điểm chuẩn hợp lý này sẽ mở ra cơ hội cho nhiều bạn thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường. Nếu các bạn đã quan tâm đến STU thì còn chần chờ gì mà không đăng ký xét tuyển ngay bây giờ vì trường sẽ ngưng nhận hồ sơ đăng ký ngay khi đủ chỉ tiêu! Rất hy vọng và hân hoan chào đón các bạn tại ngôi nhà chung STU - Nơi chắp cánh những ước mơ! Thân chúc các bạn và gia đình thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an!
Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang rất căng thẳng và phức tạp, các bạn hãy cố gắng ở trong nhà, nâng cao sức khỏe bản thân, nghỉ ngơi thật thoải mái và chuẩn bị tinh thần cho con đường cao đẳng, đại học sau này nha. Mặc dù Ban Tư vấn STU không thể đến trực tiếp để tư vấn, giải đáp và hỗ trợ các bạn nhưng chúng tôi không vì vậy mà mất kết nối với các bạn, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua các cổng thông tin điện tử, chúng tôi vẫn luôn ở đây để sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hỗ trợ thắc mắc cho các bạn, mọi thắc mắc quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể liên hệ:
VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38.505.520 - 115 hoặc 116
Hotline: 0902.992.306
Website: www.stu.edu.vn
Fanpage: www.facebook.com/DHCNSG