Ngày 29/7/2021 vừa qua, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 4, thí sính sử dụng kết quả kỳ thi tót nghiệp THPT năm 2021 là từ 15 - 16 điểm tùy theo ngành xét tuyển. Mức điểm được quy định cụ thể như sau:
NGÀNH XÉT TUYỂN | MÃ NGÀNH | ĐIỂM SÀN | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | |||
Tổ hợp 1 | Tổ hợp 2 | Tổ hợp 3 | Tổ hợp 4 | |||
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | VA-TN-NN |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | VA-XH-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | 7510203 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 7510302 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | 16 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-VA-LY | TO-LY-HO |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 | TO-VA-NN | TO-SI-NN | TO-LY-SI | TO-LY-HO |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 | TO-VA-NN | TO-LY-NN | TO-TN-NN | TO-LY-HO |
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức 4 áp dụng chung cho các tổ hợp môn xét tuyển và áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông.
Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được tính theo quy định hiện hành; mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Xem chi tiết thông báo tại đây.