Hôm nay, ngày 05/10/2020, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy tập trung đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT 2020 lấy tổng điểm của 03 bài thi/môn thi thành phần trong tổ hợp xét tuyển - Đợt 1.
Cụ thể:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHXH-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHXH-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử | 7510203 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử | 7510301 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 7510302 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 16,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Văn-Lý | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
7 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Sinh-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Hóa-Sinh | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
8 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHXH-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa |
Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.
Các bạn thí sinh tra cứu kết quả Trúng tuyển đại học theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 - đợt 1 tại đây.
(Phòng QLKH&SĐH).