Vào ngày 21/7 và 23/7/2023 vừa qua, STU đã tổ chức buổi Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 4 chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm năm 2023. Và hôm nay STU xin được công bố kết quả với nội dung như sau:
STT | HỌ TÊN | MHV | TÊN LUẬN VĂN |
NGƯỜI HƯỚNG DẪN |
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG |
CHỨC DANH |
ĐIỂM TRUNG BÌNH |
KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG |
NỘI DUNG YÊU CẦU CHỈNH SỬA |
1. | Nguyễn Tấn Đạt | CH620003 | Nghiên cứu quy trình xác định đồng thời hàm lượng Vitamin D3, K1 trong sữa (cho trẻ dưới 36 tháng tuổi) bằng sắc ký lỏng ghép đầu dò hai lần khối phổ LC-MS/MS. | TS. Phạm Kim Phương | GS. TSKH. Lưu Duẩn | CT | 7,8 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
PGS. TS. Trần Thị Thu Trà | UVPB1 | ||||||||
PGS. TS. Phan Ngọc Hòa | UVPB2 | ||||||||
PGS. TS. Trần Quang Hiếu | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Minh Hải | UVTK | ||||||||
2. | Phan Dũng Phương | CH620004 | Khảo sát khả năng trích ly màu Annatto từ hạt điều màu (Bixa Orellana) sử dụng hệ lưỡng pha lỏng. | TS. Phan Thế Đồng | GS. TSKH. Lưu Duẩn | CT | 7,5 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
PGS. TS. Trần Thị Thu Trà | UVPB1 | ||||||||
PGS. TS. Phan Ngọc Hòa | UVPB2 | ||||||||
PGS. TS. Trần Quang Hiếu | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Minh Hải | UVTK | ||||||||
3. | Dương Ngọc Thanh Trúc | CH620005 | Nghiên cứu phương pháp phân tích Ethylen Oxide (ETO) trên thiết bị sắc ký khí đầu dò khối phổ - GC/MS. Khảo sát ETO trên nền mẫu mì ăn liền tại siêu thị, chợ. | TS. Phạm Kim Phương | GS. TSKH. Lưu Duẩn | CT | 8,15 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
PGS. TS. Trần Thị Thu Trà | UVPB1 | ||||||||
PGS. TS. Phan Ngọc Hòa | UVPB2 | ||||||||
PGS. TS. Trần Quang Hiếu | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Minh Hải | UVTK | ||||||||
4. | Lưu Thị Hồng Chuyên | CH620001 | Nghiên cứu sử dụng bột lá bông cải xanh (Brassica oleracea) để thay thế một phần bột mì trong quy trình sản xuất bánh bích quy. | PGS. TS. Trần Thị Thu Trà | PGS. TS. Hoàng Kim Anh | CT | 8,4 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn | UVPB1 | ||||||||
TS. Phan Thế Đồng | UVPB2 | ||||||||
TS. Phạm Kim Phương | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương | UVTK | ||||||||
5. | Nguyễn Thị Thùy Dương | Ch620002 | Khảo sát quy trình sản xuất bánh bích quy giàu chất xơ bổ sung bột bã trà hoa cúc chi. | PGS. TS. Trần Thị Thu Trà | PGS. TS. Hoàng Kim Anh | CT | 8,25 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn | UVPB1 | ||||||||
TS. Phan Thế Đồng | UVPB2 | ||||||||
TS. Phạm Kim Phương | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương | UVTK | ||||||||
6. | Võ Minh Trung | CH620006 | Nghiên cứu vi bao chất màu Betalanins từ dịch trích củ dền bằng kỹ thuật Nano nhũ tương. | PGS. TS. Trần Quang Hiếu | PGS. TS. Hoàng Kim Anh | CT | 8,0 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn | UVPB1 | ||||||||
TS. Phan Thế Đồng | UVPB2 | ||||||||
TS. Phạm Kim Phương | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương | UVTK | ||||||||
7. | Hà Anh Tuấn | CH620007 | Nghiên cứu chiết xuất các loại chất Adenosine, Cordycepin trong đông trùng hạ thảo và điều chế hệ Nano nhũ tương từ các hoạt chất này. | PGS. TS. Trần Quang Hiếu | PGS. TS. Hoàng Kim Anh | CT | 8,0 | Đạt | Chỉnh sửa theo góp ý Hội đồng |
GS.TS. Lê Văn Việt Mẫn | UVPB1 | ||||||||
TS. Phan Thế Đồng | UVPB2 | ||||||||
TS. Phạm Kim Phương | UV | ||||||||
TS. Nguyễn Vũ Hoàng Phương | UVTK |
Danh sách này có 07 học viên.
Chi tiết xem tại đây.