CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 2009
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
| STT | HK | MSMH | TÊN MÔN HỌC | TÍN CHỈ |
| 1 | 1 | 9CBAVDC001 | Tiếng Anh 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1CBTODC004 | Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều biến) | 2 |
| 3 | 1 | 9THTHDC001 | Tin học đại cương | 2 |
| 4 | 1 | 9THTHDC002 | Thực hành Tin học đại cương | 1 |
| 5 | 1 | 9CBXHDC001 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 |
| 6 | 1 | 1QTCHCS001 | Marketing căn bản | 2 |
| 7 | 1 | 9DTXHDC001 | Tâm lý học đại cương | 2 |
| 8 | 1 | 9CBCTDC001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin | 2 |
| 18 | ||||
| 9 | 2 | 9CBAVDC002 | Tiếng Anh 2 | 3 |
| 10 | 2 | 1QTCHCS002 | Quản trị học | 3 |
| 11 | 2 | 1QTCHCS003 | Kinh tế vi mô | 3 |
| 12 | 2 | 1QTCHCS017 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh và thực hành | 3 |
| 13 | 2 | 1CBTODC005 | Toán C2 (Đại số tuyến tính) | 2 |
| 14 | 2 | 9QTTODC001 | Xác suất thống kê và thực hành | 3 |
| 15 | 2 | 9CBTDDC001 | Giáo dục thể chất 1 (Bóng chuyền) | 2 |
| 16 | 2 | 9CBTDDC002 | Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) | 2 |
| 17 | 2 | 9CBCTDC002 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 23 | ||||
| 18 | 3 | 9CBAVDC003 | Tiếng Anh 3 | 2 |
| 19 | 3 | 1QTCHCS004 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
| 20 | 3 | 1QTCHCS005 | Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ | 2 |
| 21 | 3 | 1QTCHCS006 | Luật trong doanh nghiệp | 3 |
| 22 | 3 | 1QTCHCS007 | Phương pháp định lượng và thực hành | 3 |
| 23 | 3 | 1QTCHCS010 | Thuế | 2 |
| 24 | 3 | 9CBTDDC003 | Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) | 2 |
| 25 | 3 | 9CBTDDC004 | Giáo dục thể chất 4 (Bóng rổ) | 2 |
| 26 | 3 | 9DTXHTC102 | KHXHNV tự chọn 1: Khoa học về quản lý | 2 |
| 27 | 3 | 9DTXHTC104 | KHXHNV tự chọn 2: Đại cương văn hóa Việt Nam | 2 |
| 23 | ||||
| 28 | 4 | 9CBAVDC004 | Tiếng Anh 4 | 2 |
| 29 | 4 | 1QTXHDC001 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh (DH) | 3 |
| 30 | 4 | 1QTCHCS008 | Dự báo trong kinh doanh | 3 |
| 31 | 4 | 1QTCHCS011 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 32 | 4 | 1QTCHCS012 | Soạn thảo văn bản | 2 |
| 33 | 4 | 1QTCHCS013 | Nghiệp vụ ngân hàng | 3 |
| 34 | 4 | 1QTCHCS016 | Quản trị hành chánh văn phòng | 2 |
| 35 | 4 | 9DTQS00001 | Giáo dục quốc phòng (ĐH) | 0 |
| 18 | ||||
| 36 | 5 | 9CBCTDC003 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
| 37 | 5 | 1QTCHCN001 | Quản trị tài chính 1/ Quản trị tài chính căn bản | 3 |
| 38 | 5 | 1QTCHCS009 | Phân tích dữ liệu và thực hành | 3 |
| 39 | 5 | 1QTCHCS015 | Thị trường chứng khoán | 2 |
| 40 | 5 | 1QTCHCS021 | Hành vi tổ chức | 3 |
| 41 | 5 | 1QTCHTC101 | MHTC 1: Đồ án Quản trị tài chính | 1 |
| 42 | 5 | 1QTCHTC102 | MHTC 1: Đồ án Nghiên cứu thị trường | 1 |
| 43 | 5 | 1QTCHTC103 | MHTC 1: Đồ án Tìm hiểu văn bản luật (kinh tế) | 1 |
| 44 | 5 | 1QTKDCN002 | Quản trị bán hàng (Kỹ thuật bán hàng) | 3 |
| 45 | 5 | 1QTCHCS014 | Nghiệp vụ ngoại thương | 3 |
| 23 | ||||
| 46 | 6 | 1QTCHCN002 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 |
| 47 | 6 | 1QTCHCN004 | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị và thực hành | 3 |
| 48 | 6 | 1QTCHCN005 | Kế toán quản trị | 3 |
| 49 | 6 | 1QTCHTC201 | MHTC 2 : Thương mại điện tử (45T) | 3 |
| 50 | 6 | 1QTCHTC202 | MHTC 2: Marketing xuất khẩu/ Marketing quốc tế | 3 |
| 51 | 6 | 1QTCHTC203 | MHTC 2: Định giá doanh nghiệp | 3 |
| 52 | 6 | 1QTCHTC204 | MHTC 2: Kế toán Mỹ | 3 |
| 53 | 6 | 1QTKDCN003 | Quản trị dự án | 3 |
| 54 | 6 | 1QTKDCN004 | Quản trị vận hành | 3 |
| 27 | ||||
| 55 | 7 | 1QTKDCN006 | Quản trị rủi ro | 3 |
| 56 | 7 | 1QTCHCN003 | Quản trị chiến lược | 3 |
| 57 | 7 | 1QTCHCN006 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 58 | 7 | 1QTCHCN007 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 2 |
| 59 | 7 | 1QTCHCS020 | Quản trị chất lượng | 3 |
| 60 | 7 | 1QTKDCN008 | Logistic | 2 |
| 61 | 7 | 1QTCHTC303 | MHTC 3: Nghệ thuật lãnh đạo | 2 |
| 62 | 7 | 1QTCHTC403 | MHTC 4: Thực hành Lập kế hoạch Marketing/… | 1 |
| 63 | 7 | 1QTCHTC306 | MHTC 3: Tài chính ngân hàng | 2 |
| 21 | ||||
| 64 | 8 | 1CBBTTN001 | Lý luận chính trị cuối khóa | 2 |
| 2 | ||||
| 65 | 8 | 1QTTTTN001 | Lý luận chính trị cuối khóa | 2 |
| 2 | ||||
| 66 | 8 | 1QTTTTN001 | Luận văn tốt nghiệp | 6 |
| 6 | ||||
| TỔNG CỘNG | 163 | |||
