CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 2014
| STT | Tên học phần | Số tín chỉ |
| A | KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 35 |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. | 4 |
| 2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 3 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
| 4 | Tiếng Anh 1,2,3,4 | 10 |
| 5 | Toán C1, C2 | 4 |
| 6 | Xác suất thống kê và thực hành | 3 |
| 7 | Tin học đại cương | 2 |
| 8 | Thực hành tin học đại cương | 1 |
| 9 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 3 |
| 10 | Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh | 3 |
| B | KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | 43 |
| 1 | Marketing căn bản | 3 |
| 2 | Quản trị học | 3 |
| 3 | Kinh tế vi mô | 3 |
| 4 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
| 5 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 2 |
| 6 | Luật kinh tế | 3 |
| 7 | Phương pháp định lượng trong quản trị | 3 |
| 8 | Thống kế trong kinh doanh | 3 |
| 9 | Thuế | 2 |
| 10 | Nguyên lí kế toán | 3 |
| C | KIẾN THỨC CHUNG CÁC CHUYÊN NGÀNH | 20 |
| 1 | Quản trị Tài chính căn bản | 3 |
| 2 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 |
| 3 | Quản trị chiến lược | 3 |
| 4 | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị | 2 |
| 5 | Kế toán quản trị | 3 |
| 6 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 |
| 7 | Quản trị Marketing | 3 |
| D | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | |
| a. | Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp. (Chọn 7 trong các môn học sau) |
20 |
| 1 | Quản trị bán hàng | 3 |
| 2 | Quản trị dự án | 3 |
| 3 | Quản trị vận hành | 3 |
| 4 | Quản trị rủi ro | 3 |
| 5 | Lập kế hoạch kinh doanh | 3 |
| 6 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 |
| 7 | Nghiệp vụ ngoại thương | 2 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 |
| b. | Chuyên ngành Quản trị Marketing (Chọn 7 trong các môn học sau) |
21 |
| 1 | Hành vi người tiêu dùng | 3 |
| 2 | Nghiên cứu Marketing | 3 |
| 3 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 |
| 4 | Tiếp thị truyền thông và tích hợp | 3 |
| 5 | Quản trị bán hàng | 3 |
| 6 | Quản trị chuỗi cung ứng | 3 |
| 7 | Quản trị thương hiệu | 3 |
| 8 | Marketing dịch vụ | 3 |
| c. | Chuyên ngành Quản trị Tài chính (Chọn 7 trong các môn học sau) |
20 |
| 1 | Kế toán tài chính 1,2 | 6 |
| 2 | Quản trị tài chính nâng cao | 3 |
| 3 | Nghiệp vụ ngân hàng | 2 |
| 4 | Thị trường và các định chế tài chính | 3 |
| 5 | Thẩm định dự án | 3 |
| 6 | Quản trị chi phí | 3 |
| 7 | Kiểm toán | 3 |
| 8 | Tài chính quốc tế | 3 |
| E | KIẾN THỨC BỔ TRỢ | 9 |
| a. | Môn chuyên đề: chọn 2 trong các môn: | 6 |
| 1 | Marketing Quốc tế | 3 |
| 2 | Thương mại điện tử | 2 |
| 3 | Thanh toán quốc tế | 2 |
| 4 | Kế toán Mỹ | 2 |
| 5 | Đạo đức trong kinh doanh | 2 |
| 6 | Nghệ thuật lãnh đạo | 3 |
| 7 | Quản trị ngân hàng thương mại | 2 |
| b. | Môn đồ án: Chọn 1 môn đồ án: | 1 |
| 1 | Đồ án Quản trị tài chính | 1 |
| 2 | Đồ án Nghiên cứu thị trường | 1 |
| 3 | Đồ án Tìm hiểu văn bản luật (tài chính, kế toán, thuế...) | 1 |
| c. | Môn thực hành: Chọn 1 môn thực hành: | 2 |
| 1 | Thực hành Tin học trong kế toán (Excel) | 2 |
| F | TỐT NGHIỆP | 12 |
| 1 | Thực tập tốt nghiệp | 3 |
| 2 | Lý luận chính trị | 2 |
| 3 | Quản trị dịch vụ | 3 |
| 4 | Thị trường tài chính phái sinh | 2 |
| 5 | Marketing giữa các tổ chức | 2 |
| TỔNG CỘNG | ||
| Chuyên ngành QTKD tổng hợp | 139 | |
| Chuyên ngành Quản trị Marketing | 140 | |
| Chuyên ngành Quản trị tài chính | 139 | |
