Tổng số sinh viên được đánh giá là 5805, kết quả cụ thể như sau:
            
                                                    | Stt | Khoa | Tổng số HSSV | Kém | Yếu | Trung Bình | TB - Khá | Khá | Tốt | Xuất sắc | 
| 1 | Công Nghệ Thực Phẩm | 877 | 1 | 21 | 0 | 54 | 617 | 170 | 14 | 
| 2 | Cơ Khí | 185 | 0 | 10 | 1 | 12 | 85 | 74 | 3 | 
| 3 | Điện Điện Tử | 760 | 0 | 59 | 8 | 105 | 326 | 254 | 8 | 
| 4 | Kỹ Thuật Công Trình | 583 | 0 | 41 | 8 | 71 | 310 | 137 | 16 | 
| 5 | Design | 398 | 0 | 13 | 32 | 115 | 177 | 60 | 1 | 
| 6 | Công Nghệ Thông Tin | 955 | 3 | 41 | 16 | 140 | 445 | 283 | 27 | 
| 7 | Quản Trị Kinh Doanh | 2047 | 2 | 123 | 48 | 211 | 1103 | 515 | 45 | 
| 
 | Tổng cộng | 5805 | 6 | 308 | 113 | 708 | 3063 | 1493 | 114 | 
 
  
 
 
                 
                         Đánh Giá Điểm Rèn Luyện
 Đánh Giá Điểm Rèn Luyện                                                 Các Nội Dung Liên Quan
 Các Nội Dung Liên Quan Giới Thiệu STU
 Giới Thiệu STU         Tin Nổi Bật
 Tin Nổi Bật         Liên Kết
 Liên Kết




